|
Nos partenaires :
» Tuyaux-turf.com
|
|
 |
PRIX MAJOR FRIDOLIN(Q+) Course réservée aux 4 ans et + - Allocation de 48,000 euros Distance : 1400m - 16 partants, départ vers 13:40 Difficulté de la course :      |
| No |
Nom |
Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey |
Entraineur
| Performances
| Cotes PMU1 |
| 1 | LUTECE ERIA | 61,5 |
F4 | Alexandre Roussel | C. Diard | 4p8p1p1p4p(09)6p4p1p8 | 10 | | 2 | LISSELAN CASTLE | 61 |
H5 | Dominique Boeuf | J. Bidgood (s) | 6p4p1p5p5p6p0p(09)7p1 | 27 | | 3 | MISTER CHOP | 58,5 |
H5 | Sylvain Ruis | T. Lemer | 8p0p1p1p0p8p(09)1p2p2 | 22 | | 4 | UP AND COMING | 58,5 |
H6 | Thomas Huet | Je. Pease | 2p0p2p3p5p5p(09)1p5p0 | 13 | | 5 | TUAOI | 57,5 |
M5 | Eric Wianny | J. Morin | 5p0p3p0p0p2p6p0p5p1p | 33 | | 6 | STARACO | 57,5 |
M6 | Marc Nobili | C. Boutin (s) | 1p2p5p9p6p8p6p2p3p5p | 30 | | 7 | VITESSE SUPERIEURE | 57,5 |
F4 | Anthony Crastus | E. Lellouche | 9p3p6p1p9p0p(09)3p0p3 | 15 | | 8 | SOURCE BLEUE | 57,5 |
F4 | Ioritz Mendizabal | Jc. Napoli | 5p0p3p2p5p1p0p(09)1p2 | 17 | | 9 | MOSCOW EIGHT | 57 |
H4 | Julien Auge | Ej. O'neill | 7p8p0p1p0p7p1p(09)3p2 | 14 | | 10 | CAERLEON WIND | 56,5 |
M4 | Stephane Pasquier | Mlle V. Dissaux | 7p4p1p8p5p5p7p8p0p9p | 17 | | 11 | JOHANAN | 56,5 |
H4 | Thierry Thulliez | Fx. Chevigny (s) | 8p6p0p6p6p0p2p7p8p4p | 31 | | 12 | RIGHT ONE | 56,5 |
H4 | Johan Victoire | Mme C. Head-maarek | 5p2p4p1p2p5p2p(09)2p4 | 3.9 | | 13 | TAU | 56,5 |
H5 | Francois-xavier Bertras | Mlle C. Cardenne | 0p5p9p4p1p0p8p9p5p7p | 15 | | 14 | UNQUENCHABLE FIRE | 55,5 |
H5 | Pierre-charles Boudot | T. Larriviere | 6p5p8p2p3p5p(09)9p7p0 | 18 | | 15 | HIDDEN RAINBOW | 55 |
H7 | Ronan Thomas | D. Smaga | 0p0p1p0p(09)0p3p6p0p | 27 | | 16 | JODHPUR | 55 |
H6 | Thierry Jarnet | R. Pritchard-gordon | 3p1p5p1p(09)6p7p0p0p | 6.6 |
1 Les cotes PMU affichées sont actualisées en temps réel.
|